**All fuel tank sizes are without “ventectomy”, which usually adds two or three gallons.
| 2006 | Fuel | Oil | Coolant | ATF |
| Golf | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.3L | 8.0L | 5.2L |
| Jetta Wagon | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Touareg | 26.4 | 11.5L | 9.0L | 9.0L (new fill) |
| 2005 | ||||
| Golf | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta (BRM) | 14.5 | 4.3L | 8.0L | 5.2L |
| Jetta Wagon | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Passat | 16.4 | 3.6L | 7.0L | 2.6-3L |
| Touareg | 26.4 | 11.5L | 13.0L | 9.0L |
| 2004 | Fuel | Oil | Coolant | ATF |
| Golf | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta Wagon | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.3L | 6.0L | 3.0L |
| Touareg | 26.4 | 11.5L | 13.0L | 9.0L |
| 2003 | ||||
| Golf | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta Wagon | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| 2002 | Fuel | Oil | Coolant | ATF |
| Golf | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta Wagon | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| 2001 | ||||
| Golf | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| 2000 | Fuel | Oil | Coolant | ATF |
| Golf | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| 1999 | ||||
| Golf | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta Mk. III | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| Jetta Mk. IV | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |
| New Beetle | 14.5 | 4.5L | 6.0L | 3.0L |





